国内は1都6県、海外は3カ国から参加がありました
第300回(2012年4月11日)〜第399回(2014年5月18日)のカフェトークの実績です。
- 市外は、1都6県から参加がありました。
神奈川県内は、三浦市・鎌倉市・横浜市・海老名市・相模原市・大和市です。
県外は、東京都(町田市・渋谷区・板橋区)・千葉県(市川市)・静岡県・埼玉県(春日部市)・群馬県・福井県です。
- 国外は、3カ国から参加がありました。
中国・モンゴル・オーストラリアです。
2014年春には、久しぶりに『お花見カフェトーク』を開催できました。
| 回数 | 日付 | 参加者 | メモ |
|---|---|---|---|
| 399 | 2014年 5月18日(日) 14:00〜16:20 |
4名 | 市内4名 |
| 398 | 5月7日(水) 20:00〜22:40 |
7名 | 市内7名 |
| 397 | 4月27日(日) 15:00〜17:00 |
3名 | 会場:瓦カフェ 市内3名 |
| 396 | 4月26日(土) 14:00〜16:30 |
6名 | 市内6名 |
| 395 | 4月16日(水) 20:00〜22:30 |
5名 | 市内5名 |
| 394 | 4月12日(土) 14:20〜16:30 |
6名 | 市内5名 市外1名(埼玉県春日部市) 内初参加2名 |
| 393 | 4月2日(水) 19:00〜22:00 |
5名 | 特別編:お花見 会場:横須賀中央公園 市内5名 市外2名(東京) |
| 392 | 3月30日(日) 14:00〜16:00 |
5名 | 会場:瓦カフェ 市内4名 市外1名(海老名市) |
| 391 | 3月26日(水) 20:00〜22:30 |
4名 | 市内4名 |
| 390 | 2014年 3月22日(土) 14:00〜16:30 |
4名 | 市内4名 |

| 回数 | 日付 | 参加者 | メモ |
|---|---|---|---|
| 389 | 2014年 3月13日(木) 20:00〜22:00 |
3名 | 市内3名 |
| 388 | 3月1日(土) 14:00〜16:00 |
4名 | 市内3名 市外1名(=千葉県市川市) |
| 387 | 2月22日(土) 14:00〜16:00 |
4名 | 市内3名 市外1名(=埼玉県春日部市) |
| 386 | 2月19日(水) 20:00〜22:00 |
2名 | 市内2名 |
| 385 | 2月16日(日) 15:00〜17:00 |
7名 | 会場:瓦カフェ 市内6名 市外1名(横浜) 内初参加2名 |
| 384 | 2月5日(水) 20:00〜22:00 |
5名 | 市内4名 |
| 383 | 2月1日(土) 14:00〜16:00 |
5名 | 市内4名 市外1名(海老名) |
| 382 | 1月26日(日) 14:00〜16:00 |
2名 | 市内2名 |
| 381 | 1月16日(木) 20:00〜22:00 |
5名 | 市内5名 |
| 380 | 2014年 1月8日(水) 20:00〜22:00 |
4名 | 市内4名 |
| 回数 | 日付 | 参加者 | メモ |
|---|---|---|---|
| 379 | 2013年 12月29日(日)11:30〜22:00 |
18名 | 特別編:マラソンカフェトーク 市内12名 市外6名(=東京2名、大和市、鎌倉市) うち初参加1名 |
| 378 | 12月22日(日) 14:00〜16:00 |
3名 | 市内3名 |
| 377 | 12月12日(木) 20:00〜22:00 |
6名 | 市内6名 |
| 376 | 12月4日(水) 20:00〜22:00 |
6名 | 市内6名 |
| 375 | 12月1日(日) 15:00〜17:00 |
9名 | 会場:瓦カフェ 市内9名 内初参加2名 |
| 374 | 11月24日(日) 17:00〜19:00 |
4名 | 市内4名 |
| 373 | 11月15日(金) 20:00〜23:00 |
13名 | 特別編:鍋パーティー 当日の様子はこちら |
| 372 | 11月14日(木) 20:00〜22:00 |
4名 | 市内4名 内1年ぶりの参加1名 |
| 371 | 11月3日(日) 14:00〜16:00 |
6名 | 市内3名 市外3名(=海老名、横浜) 内初参加1名 |
| 370 | 2013年 10月29日(火) 20:00〜22:00 |
5名 | 市内5名 |
| 回数 | 日付 | 参加者 | メモ |
|---|---|---|---|
| 369 | 2013年 10月24日(木) 20:00〜22:00 |
4名 | 市内4名 |
| 368 | 10月20日(日) 15:00〜17:00 当日の様子はこちら |
8名 | 会場:瓦カフェ 市内5名 市外3名(海老名市、横浜市、埼玉県春日部市) 内初参加2名 |
| 367 | 10月10日(木) 20:00〜22:30 |
5名 | 市内5名 |
| 366 | 10月6日(日) 20:00〜22:00 |
4名 | 市内4名 内初参加1名 |
| 365 | 9月27日(金) 20:00〜22:00 |
4名 | 市内4名 |
| 364 | 9月18日(水) 20:00〜22:00 |
5名 | 市内8名 |
| 363 | 9月14日(土) 14:00〜16:10 |
5名 | 市内5名 |
| 362 | 9月8日(日) 20:00〜22:10 |
6名 | 市内6名 |
| 361 | 8月25日(日) 20:00〜23:00 |
7名 | 市内6名 市外1名(東京都) 内初参加2名 |
| 360 | 2013年 8月14日(水) 20:00〜22:10 |
5名 | 市内4名 市外1名(静岡県) |

| 回数 | 日付 | 参加者 | メモ |
|---|---|---|---|
| 359 | 2013年 8月10日(土) 14:00〜17:40 |
7名 | 市内3名 市外4名(町田市、板橋区、内モンゴル) 内、初参加2名 |
| 358 | 7月31日(水) 20:00〜23:00 |
9名 | 市内8名 市外1名(福井県) 内、初参加2名 |
| 357 | 7月27日(土) 14:00〜16:00 |
7名 | 市内5名 市外2名(横浜、海老名) |
| 356 | 7月20日(土) 14:00〜16:00 |
2名 | 市内1名 市外1名(横浜) |
| 355 | 7月10日(水) 20:00〜23:00 |
4名 | 市内4名 |
| 354 | 7月3日(水) 20:00〜22:20 |
4名 | 市内4名 |
| 353 | 6月26日(水) 20:00〜22:00 |
名 | 市内名 市外名 |
| 352 | 6月13日(木) 20:00〜22:30 雨 |
8名 | 市内6名 市外2名(東京2名) |
| 351 | 6月9日(日) 14:00〜16:00 晴れ |
10名 | 市内9名 市外1名 内初参加2名 |
| 350 | 2013年 5月26日(日) 14:00〜16:00 晴れ |
2名 | 市内2名 |
| 回数 | 日付 | 参加者 | メモ |
|---|---|---|---|
| 349 | 2013年 5月18日(土) 14:00〜16:00 晴れ |
2名 | 市内2名 |
| 348 | 5月8日(水) 20:00〜22:00 晴れ |
4名 | 市内3名 市外1名(横浜) |
| 347 | 5月1日(水) 20:00〜22:00 雨 |
5名 | 市内4名 市外1名(東京) |
| 346 | 4月24日(水) 20:00〜22:00 |
5名 | 市内5名 |
| 345 | 4月21日(日) 14:00〜16:00 |
3名 | 市内2名 市外1名(海老名市) |
| 344 | 4月10日(水) 20:00〜22:30 |
5名 | 市内5名 |
| 343 | 3月31日(水) 14:00〜16:20 |
8名 | 市内6名 市外2名(=海老名市、横浜市) 内、初参加2名 |
| 342 | 3月20日(水) 20:00〜22:30 |
6名 | 市内5名 市外1名(=横浜) |
| 341 | 3月16日(土) 14:00〜16:00 |
5名 | 市内4名 市外1名(=三浦) |
| 340 | 2013年 3月7日(木) 20:00〜22:30 |
5名 | 市内4名 市外1名(=オーストラリア) |
| 回数 | 日付 | 参加者 | メモ |
|---|---|---|---|
| 339 | 2013年 2月20日(水) 20:00〜22:00 |
6名 | 市内6名 |
| 338 | 2月10日(日) 14:00〜16:30 |
5名 | 市内4名 市外1名(=東京) |
| 337 | 2月6日(水) 20:00〜22:00 |
6名 | 市内6名 |
| 336 | 1月27日(日) 14:00〜16:30 |
6名 | 市内4名 市外2名(=三浦市、モンゴル) うち初参加1名 |
| 335 | 1月23日(水) 20:00〜22:00 |
5名 | 市内5名 |
| 334 | 1月19日(土) 14:00〜16:00 |
6名 | 市内5名 市外1名(=埼玉) うち初参加1名 |
| 333 | 2013年 1月9日(水) 20:00〜22:00 |
5名 | 市内5名 |
| 332 | 2012年 12月30日(日) 11:30〜23:30 |
15名 | 特別編 マラソンカフェトーク 市内14名 市外1名(=東京・渋谷) うち初参加1名 |
| 331 | 12月19日(水) 20:00〜22:00 |
4名 | 市内4名 |
| 330 | 2012年 12月13日(木) 20:00〜22:30 |
4名 | 市内3名 市外1名(東京) うち初参加1名 |

| 回数 | 日付 | 参加者 | メモ |
|---|---|---|---|
| 329 | 2012年 12月6日(木) 19:00〜22:00 |
11名 | 特別編 鍋パーティー |
| 328 | 11月24日(土) 14:00~16:30 |
9名 | 市内8名 市外1名(群馬) うち初参加2名 |
| 327 | 11月15日(木) 20:00~22:00 |
5名 | 市内5名 |
| 326 | 11月7日(土) 14:00~16:30 |
7名 | 市内6名 市外1名(埼玉) |
| 325 | 10月31日(水) 20:00~22:00 |
3名 | 市内3名 |
| 324 | 10月27日(土) 14:00~16:00 |
6名 | 市内4名 市外2名(横浜、千葉) |
| 323 | 10月17日(水) 20:00~22:00 |
5名 | 市内5名 うち初参加1名 |
| 322 | 10月14日(日) 14:00~16:00 |
4名 | 市内3名 市外1名=横浜 うち初参加1名 |
| 321 | 10月3日(水) 20:00~22:10 |
4名 | 市内4名 |
| 320 | 2012年 9月22日(土) 14:00~16:00 |
6名 | 市内5名 市外1名 |
| 回数 | 日付 | 参加者 | メモ |
|---|---|---|---|
| 319 | 2012年 9月12日(水) 20:00~22:00 |
名 | 市内名 |
| 318 | 9月9日(土) 14:00~16:00 |
6名 | 市内6名 |
| 317 | 8月19日(日) 14:00~16:00 |
2名 | 市内2名 |
| 316 | 8月15日(水) 20:00~22:00 |
6名 | 市内6名 |
| 315 | 8月11日(土) 14:00~18:00 |
15名 | 市内12名 市外3名=東京、横浜、中国 うち初参加1名 |
| 314 | 8月1日(水) 20:00~22:00 |
4名 | 市内4名 うち初参加1名 |
| 313 | 7月28日(土) 18:00~20:00 |
5名 | 市内4名 市外1名 |
| 312 | 7月18日(水) 20:00~22:00 |
8名 | 市内8名 |
| 311 | 7月14日(土) 14:00~16:00 |
11名 | 市内10名 市外1名=横浜 うち初参加3名 |
| 310 | 2012年 7月5日(木) 20:00~23:00 |
11名 | 市内11名 |
| 回数 | 日付 | 参加者 | メモ |
|---|---|---|---|
| 309 | 2012年 6月28日(木) 20:00~22:00 |
4名 | 市内4名 |
| 308 | 6月23日(土) 14:00~16:00 |
4名 | 市内4名 |
| 307 | 6月13日(水) 20:00~22:00 |
4名 | 市内4名 |
| 306 | 6月9日(土) 14:00~16:30 |
5名 | 市内5名 |
| 305 | 5月26日(土) 14:00~16:30 |
4名 | 市内4名 |
| 304 | 5月13日(土) 14:00~16:30 |
6名 | 市内6名 |
| 303 | 5月2日(水) 20:00~22:00 |
6名 | 市内6名 |
| 302 | 4月24日(水) 20:00~22:00 |
7名 | 市内6名 市外1名=相模原 うち初参加2名 |
| 301 | 4月21日(土) 14:00~16:00 |
4名 | 市内3名 市外1名=横浜 うち初参加1名 |
| 300 | 2012年 4月11日(水) 20:00~22:00 |
