データで客観的に現実を捉えること
毎日あらゆる統計や資料を調べています。
すると、これまではイメージで捉えていたものが、データによって客観的に捉えられるようになってきました。
例えば、「横須賀市民の平均寿命は高い」=「長生き」というイメージをフジノは持っていたのですが、それは間違っていました。
厚生労働省の『市区町村別生命表』(平成17年版が現時点での最新)にそのデータがありました。
58市区町中、男性42位、女性50位
神奈川県の58市区町の中で、横須賀市の市民の平均寿命のランキングが分かりました。
男性の寿命は、58市区町のうち42位。
| 順位 | 市区町名 | 平均寿命(才) |
|---|---|---|
| 1 | 青葉区 | 81.7 |
| 麻生区 | 81.7 | |
| 3 | 都筑区 | 80.7 |
| 4 | 金沢区 | 80.5 |
| 港北区 | 80.5 | |
| 緑区 | 80.5 | |
| 栄区 | 80.5 | |
| 8 | 港南区 | 80.3 |
| 鎌倉市 | 80.3 | |
| 10 | 泉区 | 80.2 |
| 宮前区 | 80.2 | |
| 12 | 戸塚区 | 80.1 |
| 旭区 | 80.1 | |
| 藤野町 | 80.1 | |
| 15 | 多摩区 | 80 |
| 16 | 保土ケ谷区 | 79.9 |
| 瀬谷区 | 79.9 | |
| 茅ヶ崎市 | 79.9 | |
| 伊勢原市 | 79.9 | |
| 20 | 藤沢市 | 79.8 |
| 21 | 相模原市 | 79.8 |
| 城山町 | 79.8 | |
| 23 | 逗子市 | 79.7 |
| 海老名市 | 79.7 | |
| 葉山町 | 79.7 | |
| 26 | 秦野市 | 79.6 |
| 厚木市 | 79.6 | |
| 二宮町 | 79.6 | |
| 29 | 磯子区 | 79.5 |
| 平塚市 | 79.5 | |
| 寒川町 | 79.5 | |
| 大磯町 | 79.5 | |
| 33 | 高津区 | 79.4 |
| 座間市 | 79.4 | |
| 35 | 清川村 | 79.3 |
| 36 | 西区 | 79.2 |
| 開成町 | 79.2 | |
| 愛川町 | 79.2 | |
| 39 | 神奈川区 | 79.1 |
| 大和市 | 79.1 | |
| 大井町 | 79.1 | |
| 42 | 横須賀市 | 78.9 |
| 42 | 小田原市 | 78.9 |
| 綾瀬市 | 78.9 | |
| 45 | 鶴見区 | 78.6 |
| 三浦市 | 78.6 | |
| 南足柄市 | 78.6 | |
| 松田町 | 78.6 | |
| 49 | 山北町 | 78.5 |
| 50 | 中原区 | 78.4 |
| 51 | 中井町 | 78.4 |
| 52 | 南区 | 78.3 |
| 53 | 幸区 | 78 |
| 54 | 箱根町 | 77.9 |
| 55 | 真鶴町 | 77.8 |
| 湯河原町 | 77.8 | |
| 57 | 川崎区 | 76.8 |
| 58 | 中区 | 76.3 |
女性の寿命は、58市区町のうち49位。
| 順位 | 市区町名 | 平均寿命(才) |
|---|---|---|
| 1 | 青葉区 | 88 |
| 2 | 開成町 | 87.7 |
| 3 | 緑区 | 87.3 |
| 麻生区 | 87.3 | |
| 5 | 都筑区 | 87.2 |
| 6 | 宮前区 | 87.1 |
| 7 | 多摩区 | 86.9 |
| 8 | 藤野町 | 86.8 |
| 9 | 港北区 | 86.6 |
| 10 | 鎌倉市 | 86.6 |
| 11 | 城山町 | 86.6 |
| 12 | 金沢区 | 86.5 |
| 13 | 戸塚区 | 86.5 |
| 泉区 | 86.5 | |
| 15 | 高津区 | 86.3 |
| 相模原市 | 86.3 | |
| 秦野市 | 86.3 | |
| 18 | 保土ケ谷区 | 86.2 |
| 旭区 | 86.2 | |
| 藤沢市 | 86.2 | |
| 21 | 瀬谷区 | 86.1 |
| 栄区 | 86.1 | |
| 海老名市 | 86.1 | |
| 寒川町 | 86.1 | |
| 大磯町 | 86.1 | |
| 二宮町 | 86.1 | |
| 中井町 | 86.1 | |
| 28 | 港南区 | 86 |
| 伊勢原市 | 86 | |
| 30 | 磯子区 | 85.9 |
| 平塚市 | 85.9 | |
| 茅ヶ崎市 | 85.9 | |
| 綾瀬市 | 85.9 | |
| 葉山町 | 85.9 | |
| 35 | 神奈川区 | 85.8 |
| 西区 | 85.8 | |
| 37 | 中原区 | 85.7 |
| 座間市 | 85.7 | |
| 清川村 | 85.7 | |
| 40 | 逗子市 | 85.6 |
| 41 | 中区 | 85.5 |
| 幸区 | 85.5 | |
| 43 | 三浦市 | 85.4 |
| 厚木市 | 85.4 | |
| 大和市 | 85.4 | |
| 愛川町 | 85.4 | |
| 47 | 南足柄市 | 85.3 |
| 湯河原町 | 85.3 | |
| 49 | 川崎区 | 85.2 |
| 49 | 横須賀市 | 85.2 |
| 49 | 真鶴町 | 85.2 |
| 52 | 小田原市 | 85.1 |
| 53 | 鶴見区 | 85 |
| 南区 | 85 | |
| 55 | 大井町 | 84.9 |
| 56 | 山北町 | 84.7 |
| 57 | 松田町 | 84.5 |
| 58 | 箱根町 | 84.4 |
神奈川県内では横浜市青葉区が男女ともに一番長生きです。
青葉区と比べると、横須賀市は男女とも3才もの差(平均寿命が短い)があります。
つまり『健康格差』があるということです。
これだけハッキリと差が出るのは、経済・社会・環境的な要因が影響しているのだろうなと感じました。
健康格差を無くしたい
近年の研究で『健康格差』の存在が明らかになってきました。
どの地域に暮らしているか、どんな仕事についているか、経済力がどれくらいあるか、どんな世帯構成か、などいろいろな生活習慣には差があります。
また、まちごとの保健・医療・福祉の施設がどのように整備されているか、さらには地域に食料品店などの社会資源がどのように存在しているのかなどによっても、健康に影響が及ぼされるのです。
人のいのちが運命や偶然によって、つまり、生まれた地域・暮らしている地域がどこかによって、元気で暮らせる日々に差が出るのはやっぱりおかしいとフジノは感じてしまいます。
『健康格差』を無くしたい。
健康の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を『健康寿命』と呼びます。
そして、フジノとしては保健・医療・福祉にもっとしっかり取り組んで、『平均寿命』も『健康寿命』も長生きになれるまちへと横須賀市を変えていきたいです。